Licensed Russian news API · 105+ sources · ML urgency labels
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | int | Unique article ID |
| title | str | Headline (Russian) |
| source | str | Publisher (ТАСС, РИА, РБК…) |
| fetched_at | datetime | Ingestion timestamp (UTC) |
| urgency_score | float 0–10 | ML urgency score |
| urgency_label | str | routine / elevated / breaking / urgent |
| cluster_id | int | Event cluster — same story across sources |
| cluster_size | int | How many sources covered this event |
| category | str | politics / conflict / economy / disaster… |
| region | str | ru / int / ua / geo… |
| content_preview | str | First 200 chars (Standard+ full text) |
Free 1,000-article JSONL sample on request.
Keys provisioned within 24h. Cancel anytime.